Dati/Campi
Informazioni sulla compilazione e l'impaginazione dei dati all'interno dell'Ordine di Vendita
Legenda schemi:
VERDE = Informazioni cliente
AZZURRO = Date documento
ARANCIONE = Monetizzazione
Informazioni cliente
| Definizione campo | Utilizzo/Descrizione |
| Cliente | Contatto dell'ordine |
| Indirizzo fattura | Contatto per la fatturazione |
| Indirizzo di consegna | Indirizzo di consegna generale dell'ordine. Su richiesta, definibile su riga in ordine. |
| Riferimento cliente | Riferimento dell'ordine da parte del cliente (Es: suo N° Ordine, oppure, EMAIL DEL ...) |
Date documento
| Definizione campo | Utilizzo/Descrizione |
| Data ordine | Data in cui si riceve l'ordine. Data del cliente. |
| Scadenza preventivo | Data scadenza del preventivo. PossibilitĂ di impostare un tempo minimo di base nelle impostazioni. |
| Data preventivo/conferma | Data su cui vengono calcolato i prezzi. Assume due forme nel corso di un OdV come descritto nello schema sottostante. |


Monetizzazione
| Definizione campo | Utilizzo/Descrizione |
| Listino prezzi | Listino definito sul cliente o pubblico per determinare in base alla data preventivo/conferma i prezzi dei prodotti |
| Termini di pagamento | Metodologia di pagamento necessaria per fatturare. |
